Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yataş17,2415,1513,80Ereğli…
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Yataş | 17,24 | 15,15 | 13,80 |
Ereğli Demir Çelik | 16,31 | 15,15 | 7,66 |
Tat Gıda | 10,30 | 9,62 | 7,07 |
Net Holding | 4,80 | 4,49 | 6,90 |
Ege Gübre | 219,20 | 208,20 | 5,28 |
İndeks Bilgisayar | 30,90 | 29,38 | 5,17 |
Kerevitaş Gıda | 6,07 | 5,86 | 3,58 |
Şok Marketler Ticaret | 13,01 | 12,58 | 3,42 |
Halk GMYO | 3,32 | 3,23 | 2,94 |
Aksa Enerji | 12,26 | 11,93 | 2,77 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İhlas Holding | 0,66 | 0,74 | -10,81 |
Kartonsan | 63,35 | 69,95 | -9,44 |
Konya Çimento | 1.050,70 | 1.157,00 | -9,19 |
Karsan Otomotiv | 3,78 | 4,16 | -9,13 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,18 | 13,40 | -9,10 |
Çemaş Döküm | 1,20 | 1,32 | -9,09 |
Gözde Girişim | 7,11 | 7,75 | -8,26 |
Ford Otosan | 187,30 | 204,10 | -8,23 |
Brisa | 26,36 | 28,72 | -8,22 |
Mavi Giyim | 43,78 | 47,68 | -8,18 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi |
|
|
Garanti Bankası | 5.050.189.915 | ||
Emlak Konut GMYO | 4.533.775.360 | ||
Koza Altın | 3.701.344.314 | ||
Kardemir (D) | 3.497.426.919 | ||
Ereğli Demir Çelik | 3.367.624.689 | ||
Türk Hava Yolları | 3.271.701.189 | ||
Gübre Fabrik. | 3.077.448.425 | ||
Jantsa Jant Sanayi | 2.808.922.273 | ||
Petkim | 2.463.115.429 | ||
Fenerbahçe Futbol | 2.362.995.522 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu
#Yatırımcı #rehberi #Ekonomi #Haberleri