HTC’nin yeni orta segment akıllı telefonu HTC Desire 22 Pro, 6.6 inç IPS LCD ekran, 120Hz monitör yenileme hızı, 64 MP + 13 MP + 5 MP üç arka kamera, 32 MP selfie kamerası, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 18W süratli şarj ve 4820 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Temmuz ayında satışa sunulacak olan HTC Desire 22 Pro’nun fiyatı 459€ olarak açıklandı.
HTC Desire 22 Pro Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 400 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %82.0 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
RAM Özelliği | – |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 64 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 13 MP, f/2.4, 118˚ (ultra geniş) 5 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, (geniş), HDR, 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 4520 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 18W Kablosuz Şarj Ters Şarj |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 166.3 x 76.9 x 9.4 mm (6.55 x 3.03 x 0.37 inç) |
Ağırlık | 205.5 Gram |
Renk Seçenekleri | Dalga Altın, Yıldızlı Gece Siyahı |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | – |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | – |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | – |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 7, 20, 28, 41, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Hibrit Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP67 (1 metre derinlikte 30 dakika suya toza dayanıklı) |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 28 Haziran 2022 |
Satış Tarihi | Temmuz 2022 |