Borsada en çok değer kazanan hisseler



Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)GSD Holding2,051,964,59Net…

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 2,05 1,96 4,59
Net Holding 5,22 5,07 2,96
Bursa Çimento 4,02 3,92 2,55
Emlak Konut GMYO 2,04 1,99 2,51
Ford Otosan 181,50 177,10 2,48
İhlas Gayrimenkul 1,24 1,21 2,48
Otokar 313,00 305,80 2,35
İş GMYO 1,94 1,90 2,11
Kordsa Teknik Tekstil 22,74 22,36 1,70
Çimsa 24,88 24,50 1,55
MLP Sağlık 22,30 22,00 1,36
Tofaş Oto. Fab. 30,72 30,32 1,32
Albaraka Türk 1,63 1,61 1,24
Kervan Gıda 15,86 15,67 1,21
Türkiye Sigorta 5,26 5,20 1,15
Ege Endüstri 1.254,00 1.240,00 1,13
Fenerbahçe Futbol 33,22 32,86 1,10
Bim Mağazalar 62,65 62,00 1,05
Halk GMYO 2,98 2,95 1,02
Türk Telekom 7,23 7,16 0,98

???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu



Kaynak

#Borsada #çok #değer #kazanan #hisseler

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.