Borsada en çok değer kaybeden hisseler



Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding18,8120,90-10,00Halkbank4,855,08-4,53Emlak…

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 18,81 20,90 -10,00
Halkbank 4,85 5,08 -4,53
Emlak Konut GMYO 2,12 2,22 -4,50
Aksa Enerji 12,02 12,58 -4,45
Koza Madencilik 14,82 15,45 -4,08
Fenerbahçe Futbol 38,52 40,00 -3,70
Odaş Elektrik 1,96 2,03 -3,45
Eczacıbaşı Yatırım 39,50 40,90 -3,42
Ege Gübre 175,30 181,40 -3,36
Deva Holding 23,30 24,08 -3,24
İhlas Holding 0,60 0,62 -3,23
Halk GMYO 2,71 2,80 -3,21
Netaş Telekomünikasyon 20,24 20,90 -3,16
Akbank 5,26 5,43 -3,13
Gübre Fabrikaları 55,35 57,00 -2,89
Alarko Holding 8,73 8,99 -2,89
Alarko GMYO 21,22 21,84 -2,84
Yapı ve Kredi Bankası 2,17 2,23 -2,69
Çemtaş 13,04 13,39 -2,61
Ford Otosan 172,10 176,70 -2,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara



Kaynak

#Borsada #çok #değer #kaybeden #hisseler

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.